
Spike-Winterreifen mit verbesserter Traktion für extreme Bedingungen
Marke :Mileking
Produktherkunft :China
Lieferzeit :innerhalb von 20 Tagen nach Einzahlung
Versorgungskapazität :5000 Stück/Tag
Produktnummer :195/65R15, 205/55R16,215/45R17...
Spikereifen
1. Bolzen aus Wolfram-Kobalt-Legierung
2. Tiefes Profilmuster
3. Kürzere Bremswege
Spikereifen
Spikereifen sind Spezialreifen, die für maximale Sicherheit und Kontrolle bei eisigen, schneebedeckten oder rutschigen Winterbedingungen sorgen. Sie verfügen über kleine Metallspikes im Profil, die Eis und harten Schnee durchdringen und so hervorragenden Grip bieten, wo herkömmliche Winterreifen versagen. Führende Reifentechnologien sorgen dafür, dass die Spikereifen sowohl sicher als auch komfortabel zu fahren sind.
1.Metallbolzen:
o Stollen aus Wolfram-Kobalt-Legierung ragen leicht aus der Lauffläche heraus und greifen ins Eis, um das Rutschen zu verringern.
2.Profildesign:
o Aggressive, tiefe Profilmuster leiten Matsch und Schnee ab und verhindern Aquaplaning.
o Weiche Gummimischungen bleiben bei Temperaturen unter Null flexibel und sorgen so für besseren Oberflächenkontakt.
3.Leistungsvorteile:
o 40–50 % kürzerer Bremsweg auf Eis im Vergleich zu Winterreifen ohne Spikes.
o Verbesserte Traktion bergauf und Kurvenstabilität bei extremer Kälte.
Größe | LI/SI | Messfelge | Aufblasbarer Abschnitt Breite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Max. Belastung (kg) | Max. Druck (kPa) |
175/70R13 | 82T | 5B | 177 | 576 | 475 | 300 |
175/65R14 | 86T XL | 5J | 177 | 584 | 530 | 340 |
185/65R14 | 90T XL | 5,5 J | 189 | 596 | 600 | 340 |
185/70R14 | 92T XL | 5,5 J | 189 | 616 | 630 | 340 |
185/60R15 | 88T XL | 5,5 J | 189 | 603 | 560 | 340 |
185/65R15 | 92TXL | 5,5 J | 189 | 621 | 630 | 340 |
195/65R15 | 95T XL | 6J | 201 | 635 | 690 | 340 |
205/65R15 | 99T XL | 6J | 209 | 647 | 775 | 340 |
205/55R16 | 94T XL | 6,5 J | 214 | 632 | 670 | 340 |
205/60R16 | 96T XL | 6J | 209 | 652 | 710 | 340 |
215/60R16 | 99T XL | 6,5 J | 221 | 664 | 775 | 340 |
215/55R17 | 98T XL | 7J | 226 | 668 | 750 | 340 |
225/55R17 | 101T XL | 7J | 233 | 680 | 825 | 340 |
225/50R17 | 98T XL | 7J | 233 | 658 | 750 | 340 |
225/45R17 | 94T XL | 7,5 J | 225 | 634 | 670 | 340 |
215/65R16 | 102T XL | 6,5 J | 221 | 686 | 850 | 340 |
265/70R16 | 112 | 8J | 272 | 778 | 1120 | 300 |
215/60R17 | 100T XL | 6,5 J | 221 | 690 | 800 | 340 |
225/60R17 | 103T XL | 6,5 J | 228 | 701 | 875 | 340 |
225/65R17 | 106T XL | 6,5 J | 228 | 724 | 950 | 340 |
235/65R17 | 108T XL | 7J | 240 | 738 | 1000 | 340 |
265/65R17 | 116T XL | 8J | 272 | 776 | 1250 | 340 |
235/45R18 | 98T XL | 8J | 236 | 669 | 750 | 340 |
265/60R18 | 114T XL | 8J | 272 | 775 | 1180 | 340 |
285/60R18 | 116T | 8,5 J | 292 | 799 | 1250 | 340 |
LT275/70R18 | 125/122 | 8J | 279 | 843 | 1650/1500 | 550 |
LT275/65R18 | 123/120 | 8J | 279 | 815 | 1550/1400 | 550 |
Dank der speziellen Gummimischung von Spikereifen versteifen diese selbst bei großer Kälte nicht, was das Risiko von Reifenschäden und Leistungseinbußen reduziert. Obwohl Spikereifen von vielen als starr und laut empfunden werden, bieten moderne, hochwertige Spikereifen ein komfortables Fahrerlebnis. Dank der Weiterentwicklung von Reifenmaterialien und -mischungen können Spikereifen aufgrund ihres geringen Rollwiderstands zudem eine umweltfreundliche und wirtschaftliche Wahl sein.
Die bessere Haftung von Spikereifen auf Eis macht sie zu einer besseren Option für das Fahren auf rutschigen Straßen. Sind die Straßen überwiegend mit Schnee statt mit Eis bedeckt, eignen sich auch Spikereifen als Winterreifen.