
Verschleißfester Reifen mit niedrigem Energieverbrauch und hoher Handhabung für Autos
Marke :NEREUS
Produktherkunft :CHINA
Lieferzeit :Zwei Wochen
Versorgungskapazität :5 Millionen
Produktnummer :NS601
1. Vierkanal-Rippendesign für eine effiziente Wasserableitung, um die Entwässerungsfähigkeit an Regentagen und bei Hochwasser zu gewährleisten und die Griffigkeit zu verbessern
2. Durch das fortschrittliche asymmetrische Profildesign kann das geschlossene Design der Reifenschulter auf der rechten Seite die Geräusche während der Fahrt reduzieren, ohne das Handling zu beeinträchtigen.
3. Die durchgehende Mittelrippenkonstruktion gewährleistet Stabilität bei Geradeausfahrt.
Der NS601 ist ein neuer Ultrahochleistungsreifen. Dieses Profil wurde speziell für Hochleistungsfahrzeuge entwickelt und bietet die ideale Mischung aus hervorragendem Nass- und Trockengriff, präzisem Handling und Komfort.
UTQG: 360AA/400AA/320AA
Modelle und Größe:
GRÖSSE PS | |
---|---|
155/70R13 | 75T |
165/65R13 | 77 Stunden |
165/70R13 | 79T |
165/80R13 | 83T |
175/70R13 | 82T |
185/70R13 | 86H |
155/65R14 | 75T |
155/70R14 | 77T |
165/60R14 | 75 Stunden |
165/65R14 | 79T |
165/70R14 | 81T |
175/65R14 | 82H |
175/70R14 | 84 Stunden |
185/60R14 | 82H |
185/65R14 | 86H |
185/70R14 | 88H |
195/60R14 | 86H |
195/70R14 | 91H |
175/60R15 | 81H |
175/65R15 | 84 Stunden |
185/60R15 | 88H XL |
185/65R15 | 88H |
195/60R15 | 88 V |
195/65R15 | 91H/V |
205/60R15 | 91V |
205/65R15 | 94V |
205/70R15 | 96 Stunden |
205/60R16 | 92 Stunden |
205/65R16 | 95 Stunden |
215/60R16 | 95 V |
215/60R16 | 99V XL |
215/65R16 | 98 Stunden |
175/60R13 | 77T |
185/55R14 | 80 Stunden |
195/65R14 | 89H |
205/60R14 | 88H |
205/70R14 | 95 Stunden |
215/70R14 | 96 Stunden |
175/55R15 | 77T |
215/60R15 | 94 Stunden |
215/65R15 | 96 Stunden |
215/70R15 | 98 Stunden |
225/60R15 | 96 V |
175/60R16 | 82H |
225/60R16 | 98 Stunden |
235/60R16 | 100 Stunden |
GRÖSSE UHP | |
---|---|
185/55R15 | 82 V |
195/50R15 | 82 V |
195/55R15 | 85 V |
195/45R16 | 84 V |
195/50R16 | 84 V |
195/55R16 | 91W |
205/50ZR16 | 87 W |
205/45ZR16 | 87W XL |
205/55R16 | 91V |
205/55ZR16 | 94W XL |
225/50R16 | 92 V |
225/50ZR16 | 96W XL |
225/55ZR16 | 99W XL |
205/40ZR17 | 84W XL |
205/45ZR17 | 88W XL |
205/50ZR17 | 93W XL |
215/40ZR17 | 87W XL |
215/45ZR17 | 91W XL |
215/50ZR17 | 95W XL |
215/55ZR17 | 98W XL |
225/45ZR17 | 94W XL |
225/50R17 | 94V |
225/50ZR17 | 98W XL |
225/55ZR17 | 101W XL |
235/45ZR17 | 97W XL |
235/50R17 | 100WXL |
235/55ZR17 | 103V XL |
245/40R17 | 95W XL |
245/45ZR17 | 99W XL |
215/35R18 | 84W XL |
215/45R18 | 93W XL |
215/40ZR18 | 89W XL |
225/40ZR18 | 92W XL |
225/45ZR18 | 95W XL |
235/40ZR18 | 95W XL |
235/45ZR18 | 100 W XL |
245/40ZR18 | 97W XL |
245/45ZR18 | 100 W XL |
245/50ZR18 | 104W XL |
255/35ZR18 | 94W XL |
255/45ZR18 | 103W XL |
255/55ZR18 | 109W XL |
225/35ZR19 | 88W XL |
235/35ZR19 | 91W XL |
245/35ZR19 | 93W XL |
245/45ZR19 | 102W XL |
255/30ZR19 | 91W XL |
255/35ZR19 | 96W XL |
255/40ZR19 | 100 W XL |
255/30ZR20 | 92W XL |
275/35ZR20 | 102W XL |
295/40ZR22 | 112W XL |
Mustershow:
1. Entwässerungsleistung
Umgekehrte trapezförmige Hauptrillen, die breiteren Kanäle bieten eine stärkere Entwässerungsfähigkeit,
Die mittige Führungsrille unterbricht den Wasserfilm und verhindert ein Rutschen beim Fahren auf nasser Fahrbahn.
2. Umweltleistung
Es wird eine silikonhaltige Sicherheitsformel nach europäischem Standard verwendet, die umweltfreundlicher und energieeffizienter ist.
3. Anti-Lärm
Die spezielle Reifenprofilformel reduziert die Geräuschentwicklung und bietet eine hervorragende Nassbremsleistung. Im EU-Nassbremstest in der 1. Klasse eingestuft.
Werksanzeige:
Bestellvorgang: